| ESTIMASI TERNAK AYAM BANGKOK. | ||||||
| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH | KETERANGAN |
| A. | MODAL AWAL | |||||
| 1. BIBIT AYAM BANGKOK | 25 | EKOR | 15000 | 375000 | ||
| 2. FAKSINASI DAN AIR | 1 | PAKET | 50000 | 50000 | ||
| 3. KANDANG | 12 | UNIT | 30000 | 360000 | bobot bibit ayam | |
| 4. PAKAN BULAN PERTAMA | 38 | kg | 3000 | 114000 | 0.2 sampai 0.4 kg | |
| (1 ekor bibit X 0.05 kg brand ) | ||||||
| dalam setiap hari | ||||||
| TOTAL MODAL AWAL HINGGA BULAN 1 | 899000 | |||||
| B | BIAYA BULANAN | |||||
| B.1 | BULAN 2. | |||||
| (25 ekor bibit X 0.06 kg brand x | 45 | 3000 | 135000 | |||
| 30 HARI | ||||||
| 2. FAKSINASI DAN AIR | 25000 | 25000 | ||||
| B.2 | BULAN 3 | |||||
| (25 ekor bibit X 0.07 kg brand x | 53 | 3000 | 159000 | |||
| 30 HARI | ||||||
| 2. FAKSINASI DAN AIR | 25000 | 25000 | ||||
| B.3 | BULAN 4 | 60 | 3000 | 180000 | ||
| (25 ekor bibit X 0.08 kg brand ) | ||||||
| 30 HARI | ||||||
| 2. FAKSINASI DAN AIR | 25000 | 25000 | ||||
| B.4 | BULAN 5 | 68 | 3000 | 204000 | ||
| (25 ekor X 0.09 kg brand ) | ||||||
| 30 HARI | ||||||
| 2. FAKSINASI DAN AIR | 25000 | 25000 | ||||
| B.5 | BULAN 6 | 75 | 3000 | 225000 | ||
| (25 ekor X 0.1 kg brand ) | ||||||
| 30 HARI | ||||||
| 2. FAKSINASI DAN AIR | 25000 | 25000 | ||||
| B.6 | BULAN 7 | 83 | 3000 | 249000 | ||
| (25 ekor X 0.2 kg brand ) | ||||||
| 30 HARI | ||||||
| 2. FAKSINASI DAN AIR | 25000 | 25000 | ||||
| B.7 | BULAN 8 | 91 | 3000 | 273000 | ||
| (25 ekor X 0.3 kg brand ) | ||||||
| 30 HARI | ||||||
| 2. FAKSINASI DAN AIR | 25000 | 25000 | ||||
| B.8 | BULAN 9 | 99 | 3000 | 297000 | ||
| (25 ekor X 0.4 kg brand ) | ||||||
| 30 HARI | ||||||
| 2. FAKSINASI DAN AIR | 25000 | 25000 | ||||
| B.9 | BULAN 10 | 107 | 3000 | 321000 | ||
| (25 ekor X 0.5 kg brand ) | ||||||
| 30 HARI | ||||||
| 2. FAKSINASI DAN AIR | 25000 | 25000 | ||||
| B.10 | BULAN 11 | 115 | 3000 | 345000 | ||
| (25 ekor X 0.6 kg brand ) | ||||||
| 30 HARI | ||||||
| 2. FAKSINASI DAN AIR | 25000 | 25000 | ||||
| TOTAL BIAYA BULANAN | 2638000 | |||||
| MODAL AWAL | 899000 | |||||
| BIAYA BULANAN | 2638000 | |||||
| TOTAL | 3537000 | |||||
| C | PANEN | |||||
| AYAM BETINA | 13 | EKOR | 100000 | 1300000 | ||
| AYAM JANTAN | 12 | EKOR | 300000 | 3600000 | ||
| PERANAKAN | 70 | EKOR | 15000 | 1050000 | ||
| HASIL YANG KITA PEROLEH | 5950000 | |||||
| PEMBELIAN MESIN TETAS KAPASITAS 70 BUTIR TELUR | 400000 | |||||
| LABA YANG KITA PEROLEH SELAMA 11 BULAN | 2013000 | |||||
1
Rabu, 21 Desember 2011
CATATAN PETANI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar